KLF5040GXEK6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5040GXEK6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5330,5530×1870,1970×2250,2350 |
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/17 |
额定质量: (kg) | 1505 | 前悬/后悬(mm): | 1100/1630 |
整备质量:(kg) | 2860 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 主要专用装置为吸粪总成,用于抽排污水、粪便、油污、泥浆等各种流体,罐体总容量1.97立方米,罐体有效容积1.88立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1290×880;介质:液态污物,密度:800千克/立方米,侧防护采用Q235B,螺栓连接,后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度400mm,ABS型号:ABS型号:CM4YK,CM4YL。ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.采用2600mm2800mm轴距改装,随底盘选装驾驶室,随底盘选择滤清器样式,选装后排污口样式,.外形尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):5330/1100/2600/1630,5530/1100/2800/1630 |
KLF5040GXEK6型吸粪车 底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1395,1420 |
轴 距(mm): | 2800,2600,3360 | 后 轮 距(mm): | 1340,1390 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
KLF5040GXEK6型吸粪车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93 70 75 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号