KLF5040GXES6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5040GXES6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5150,5080×1750,1800,1920×2150,2300 |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 18/14 |
额定质量: (kg) | 1930 | 前悬/后悬(mm): | 1090/1340,1090/1410 |
整备质量:(kg) | 2435 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 主要专用装置为吸粪总成,用于抽排污液、粪便、油污、泥浆等各种流体,罐体总容量2.53立方米,罐体有效容积2.41立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2580×1490×990;介质:液态污物,密度:800千克/立方米,侧防护采用Q235B,螺栓连接,后防护采用Q235B,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm, ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,随底盘选装驾驶室,选装侧部结构及后部结构外观变化,仅采用2650轴距改装 |
KLF5040GXES6型吸粪车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1316,1438,1445,1425 |
轴 距(mm): | 2650,2850,3100,3308 | 后 轮 距(mm): | 1223,1380,1405,1410,1450 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
KLF5040GXES6型吸粪车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-110E60 Q23A-95E60 Q23-132E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 2300 2300 |
70 83 70 97 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号