KLF5160GXWD6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5160GXWD6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7440×2550,2520×3380,3410,3460 |
底盘型号: | DFH1160BX1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16200 | 接近/离去角(° ) | 14/11,17/11,19/11 |
额定质量: (kg) | 7560,7495 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2060 |
整备质量:(kg) | 8510 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车用于城市下水管道的液态污物的抽吸工作.主要装置为储污罐等.罐体带有举升功能.罐体总容量9.82立方米,罐体有效容积9.36立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(总长×直径)(mm)为:4800×1800,其中罐体直段长4200mm;侧防护装置材料为Q235B.螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,焊接连接;后部防护断面尺寸(宽×高)50×150mm,后部防护离地高度(mm):430.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅选用3950mm轴距. |
KLF5160GXWD6型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
轴 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 后 轮 距(mm): | 1840,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5160GXWD6型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 DDi47E225-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4000 4000 4750 4750 4750 4750 4500 |
162 136 143 154 166 177 191 176 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号