KLF5070GXWJ6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5070GXWJ6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5990,5695×2020,2090×2700,2800 |
底盘型号: | JX1071TG26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 20/20,20/16 |
额定质量: (kg) | 2915 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1260,1075/1555 |
整备质量:(kg) | 4255 | 最高车速(km/h): | 80,90 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车用途为吸污,主要装置为罐体及吸污泵.罐体带有举升功能,罐体总容量3.82立方米,罐体有效容积3.64立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(总长×直径)(mm)为:3520×1350,其中罐体直段长3000;侧防护采用Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护采用Q235B,连接方式为焊接,截面尺寸(宽×高)50×120(mm),后防护离地高度(mm):390.ABS型号及生产厂家为:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装驾驶室,选装轮毂外观;整车尺寸/后悬的对应关系:5990/1555,5695/1260.选装发动机JX493ZLQ6A时对应最高车速90km/h. |
KLF5070GXWJ6型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1071TG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1575,1466 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1508,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
KLF5070GXWJ6型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2771 2771 |
85 90 90 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号