KLF5070GXWZ6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5070GXWZ6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050×2710,2670 |
底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 19/14 |
额定质量: (kg) | 2780,2715 | 前悬/后悬(mm): | 1165/1550,1180/1535 |
整备质量:(kg) | 4450 | 最高车速(km/h): | 80,95 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车用于城市下水管道的液态污物的抽吸工作.主要装置为储污罐等.罐体带有举升功能.罐体总容量3.55立方米,罐体有效容积3.39立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(总长×直径)(mm)为:3500×1310,侧防护装置材料为Q235B.螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,焊接连接;后部防护断面尺寸(宽×高)50×100mm,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.选装限速装置,限速80km/h.仅选用3280mm轴距.悬架型式仅选用钢板弹簧型式. |
KLF5070GXWZ6型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1615,1805 |
轴 距(mm): | 3280,3360,3600,3800,3300,2800 | 后 轮 距(mm): | 1560,1595,1645,1795 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT |
KLF5070GXWZ6型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 WP3NQ150E61 D30TCIF1 WP3NQ170E62 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ180E62 WP2.3NQ150E61A WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP3H185E62 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2499 2289 2970 2490 2490 2780 2780 2970 2977 2970 2289 2289 2289 2493 2493 2289 2493 2493 2289 2289 2982 |
110 96 118 110 118 96 115 110 125 125 103 103 110 125 132 110 114 120 109 105 135 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号