JDF5041JGK13J6型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5041JGK13J6型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2970 |
底盘型号: | JX1041TSCB26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/13,22/13 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1680,1090/1680,1110/1680 | |
整备质量:(kg) | 4170 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 前伸:90mm、75mm、55mm,后伸:350mm;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:380mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装液刹ABS系统型号: 3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;仅采用底盘轮胎6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR;主要专用装置为折叠臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业。支腿上的警示灯仅在车辆作业状态下使用。 |
JDF5041JGK13J6型高空作业车 底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSCB26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1400,1370,1385 |
轴 距(mm): | 2800 | 后 轮 距(mm): | 1425,1520,1650 |
轮 胎 数: | 6,4 | 轮胎规格: | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 14PR |
JDF5041JGK13J6型高空作业车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF12 JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF17 |
昆明云内动力股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 |
90 85 90 105 90 105 95 103 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号