KLF5183TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5183TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9360,9860,10010,9580,10080,10230,10360,10510×2550,2500×3790,3650 |
底盘型号: | CL1181JBEV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 11/8,16/8 |
额定质量: (kg) | 7700,8150 | 前悬/后悬(mm): | 1490/3070 |
整备质量:(kg) | 10170,9720 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | |||
整车说明: | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4800×2400×1450,罐体总容量10.10立方米,罐体有效容积9.62立方米,储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司;.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧防护装置材质:Q235B,螺栓连接,后部防护材质为Q235B,螺栓连接,截面尺寸为150×50mm,离地高度470mm.前伸/前悬/轴距/后悬/后伸/整车长对应关系为(mm)0/1490/4800/3070/0/9360,0/1490/4800/3070/500/9860,0/1490/4800/3070/650/10010,220/1490/4800/3070/0/9580,220/1490/4800/3070/500/10080,220/1490/4800/3070/650/10230,500/1490/4800/3070/0/9860,500/1490/4800/3070/500/10360,500/1490/4800/3070/650/10510.选装高位花洒,选装后对冲样式,选装气动阀,选装工具箱,选装鸭嘴球阀安装位置,选装前置鸭嘴阀样式,选装不带电子水炮样式.选装电子水炮样式,后部选装箭头灯,该箭头灯只在作业状态下使用. |
KLF5183TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CL1181JBEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 2016 |
轴 距(mm): | 4800 | 后 轮 距(mm): | 1868 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
KLF5183TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 湖南中车商用车动力科技有限公司 | - | 200 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号